Bảng giá sơn TOA được cung cấp tại trang này là giá chính xác từ hãng sơn TOA đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng cho bán lẻ tới người tiêu dùng.
Mức chiết khấu khi quý khách mua sơn sẽ tuỳ thuộc vào số lượng & loại sản phẩm sơn sẽ được áp dụng lên tới từ 20% – 50%, vui lòng liên hệ để được biết mức chiết khấu chi tiết.
Bảng giá sơn TOA Nội Thất
| Sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) | Hình ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Sơn nội thất SuperShield DuraClean | 100% nhựa Acrylic nguyên chất. Dễ lau chùi. Kháng khuẩn. | 3,785L | 1.362.000 | ![]() |
| 875ML | 397.000 | |||
| Sơn nội thất SuperShield DuraClean A+ Siêu Bóng | Khử độc không khí. Kháng khuẩn. Hàm lượng VOC thấp. | 3,785L | 1.291.000 | |
| 875ML | 377.000 | |||
| 15L | 5.208.000 | |||
| Sơn nội thất SuperShield DuraClean A+ Bóng Mờ | 5L | 1.874.000 | ||
| 3,785L | 1.221.000 | |||
| 1L | 456.000 | |||
| 875ML | 355.000 | |||
| Sơn nội thất Toa NanoClean Siêu Bóng | Kháng khuẩn. Lau chùi dễ dàng. Gần như không mùi. Bề mặt nhẵn mịn. | 15L | 3.769.000 | |
| 5L | 1.377.000 | |||
| 875ML | 292.000 | |||
| Sơn nội thất Toa NanoClean Bóng Mờ | 15L | 3.490.000 | ||
| 5L | 1.278.000 | |||
| 875ML | 275.000 | |||
| Sơn nội thất Toa Thoải Mái Lau Chùi Siêu Bóng | Ngăn chặn sự hình thành các vết bẩn. Hương thơm violet dịu dàng. Màng sơn nhẵn mịn. Độ che phủ cao. | 18L | 2.795.000 | |
| 5L | 815.000 | |||
| 1L | 199.000 | |||
| Sơn nội thất Toa Thoải Mái Lau Chùi Bóng Mờ | 18L | 2.206.000 | ||
| 5L | 681.000 | |||
| 1L | 168.000 | |||
| Sơn nội thất Toa 4 Seasons Top Silk Bóng Mờ | Khả năng lau chùi tốt. Chống nấm mốc. Độ bền cao. Màng sơn mịn màng, màu sắc tươi đẹp. Bề mặt sơn bóng mờ. | 18L | 2.046.000 | |
| 5L | 667.000 | |||
| 1L | 182.000 | |||
| Sơn nội thất Toa 4 Seasons Top Silk | Khả năng lau chùi tốt. Chống nấm mốc. Độ bền cao. Màng sơn mịn màng, màu sắc tươi đẹp. | 18L | 1.705.000 | |
| 5L | 556.000 | |||
| Sơn nội thất Toa Super Pro | Độ phủ cao, bám dính tốt. Màng sơn mịn đẹp, chống nấm mốc. Màu sắc tươi sáng. | 18L | 1.229.000 | |
| 5L | 376.000 | |||
| Sơn nội thất Toa Homecote | Độ phủ cao, độ bám dính tốt. Chống nấm mốc. | 18L | 764.000 | |
| 4L | 234.000 | |||
| Sơn nội thất Toa Nitto Extra | Dễ thi công, độ phủ cao, chống nấm mốc. | 17L | 637.000 | |
| 4L | 195.000 | |||
| 15L | 2.609.000 |
Bảng giá sơn TOA Ngoại Thất
| Sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) | Hình ảnh |
|---|---|---|---|---|
| Sơn ngoại thất Supershield Siêu Bóng | Bảo vệ công trình lên đến 15 năm. Công nghệ tự làm sạch giúp màng sơn tươi mới. Chống tia UV, chống thấm nước. Chống rong rêu, chống kiềm hóa. | 15L | 7.705.000 | |
| 3,785L | 2.051.000 | |||
| 875ML | 526.000 | |||
| Sơn ngoại thất Supershield Mờ | 15L | 7.481.000 | ||
| 3,785L | 1.911.000 | |||
| 875ML | 504.000 | |||
| Sơn ngoại thất Toa 7 in 1 Bóng | Màng sơn đàn hồi gấp 3 lần. Chống bám bụi. Phản xạ nhiệt. Chống thấm nước. | 15L | 6.178.000 | |
| 5L | 2.280.000 | |||
| 1L | 530.000 | |||
| Sơn ngoại thất Toa NanoShield Bóng | Màng sơn bóng đẹp. Chống thấm nước. Bảo vệ dài lâu. | 15L | 6.158.000 | |
| 5L | 1.765.000 | |||
| 875ML | 375.000 | |||
| Sơn ngoại thất Toa NanoShield Bóng Mờ | 15L | 4.626.000 | ||
| 5L | 1.765.000 | |||
| 875ML | 375.000 | |||
| Sơn ngoại thất Toa 4 Seasons Satin Glo Siêu Bóng | Độ bền cao. Chống bám bụi. Chống tia cực tím. Màu sắc tươi đẹp, màn sơn siêu bóng. | 18L | 3.778.000 | |
| 5L | 1.146.000 | |||
| 1L | 293.000 | |||
| Sơn ngoại thất Toa 4 Seasons Satin Glo | Độ bền cao. Chống bám bụi. Chống tia cực tím. Màu sắc tươi đẹp, màn sơn bóng mờ. | 18L | 3.598.000 | |
| 5L | 1.092.000 | |||
| 1L | 278.000 | |||
| Sơn ngoại thất Toa 4 Seasons Bóng Mờ | Khả năng bảo vệ đến 5 năm. Chống phai màu gấp 2 lần. Chống bám bụi. Độ bền cao. | 18L | 2.840.000 | |
| 5L | 875.000 | |||
| 1L | 223.000 | |||
| Sơn ngoại thất Toa 4 Seasons Tropic Shield | Độ bền cao. Chống bám bụi. Chống tia cực tím. Màu sắc tươi đẹp | 18L | 2.301.000 | |
| 5L | 726.000 | |||
| 1L | 188.000 | |||
| Sơn ngoại thất Supertech Pro | Chống tia cực tím vượt trội. Độ phủ cao, bám dính tốt. Chống nấm mốc, rong rêu. Màu bền đẹp. | 18L | 1.725.000 | |
| 5L | 567.000 |
Bảng báo giá sơn lót TOA
| Tên sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Sơn lót ngoại thất SuperShield Super Sealer | Chống kiềm hóa cao cấp. Độ bám dính tốt. Kháng nước, kháng muối hiệu quả. | 18L | 3.742.000 |
| 5L | 1.077.000 | ||
| Sơn lót ngoại thất Toa NanoShield Sealer | Bám dính tốt. Chống kiềm hóa. Chống thấm nước hiệu quả. | 5L | 3.267.000 |
| 18L | 993.000 | ||
| Sơn lót ngoại thất Toa 4 Seasons Sealer | Bám dính tốt. Chống kiềm cao. Chống rong rêu và nấm mốc. | 18L | 2.483.000 |
| 5L | 717.000 | ||
| Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer | Bám dính tốt. Chống kiềm cao. | 18L | 1.577.000 |
| 5L | 443.000 | ||
| Sơn lót nội thất Toa NanoClean Primer | Độ che phủ cao, tăng bám dính với sơn phủ. Chống kiềm hóa. Bề mặt nhẵn mịn, màu sắc bền lâu. | 18L | 2.383.000 |
| 5L | 702.000 | ||
| Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer | Bám dính tốt. Chống kiềm cao. | 18L | 1.091.000 |
| 5L | 319.000 | ||
| Sơn lót đa năng Toa Hydro Quick Primer | Sử dụng cho cả nội và ngoại thất. Thích hợp cho bề mặt tường mới tô sau 3 ngày hoặc tường cũ. Độ bám dính cao. Kháng kiềm tuyệt vời. Chống ố vàng. | 5L | 989.000 |
| Sơn lót Toa Super Contact Sealer | Sơn lót gốc dầu. Chuyên dụng cho bề mặt tường cũ. | 5L | 957.000 |
| Sơn lót Toa 4 Seasons Super Contact Sealer | Sơn lót chống kiềm gốc dầu. Chuyên dụng cho bề mặt tường cũ. | 5L | 881.000 |
| Sơn lót Toa Extra Wet Primer | Sơn lót đặc biệt chịu ẩm tối đa. | 5L | 875.000 |
| 15L | 2.609.000 |
Bảng giá bột trét TOA
| Sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Bột trét Toa Pro Putty | Bột trét ngoài trời cao cấp. | 25Kg | 486.000 |
| Bột trét Toa Wall Mastic Ext | 40Kg | 458.000 | |
| Bột trét Toa Wall Mastic Int | Bột trét trong nhà cao cấp. | 40Kg | 379.000 |
| Bột trét Toa Homecote nội ngoại thất | Bột trét trong nhà và ngoài trời. | 40Kg | 349.000 |
| Bột trét Homecote nội | Bột trét trong nhà | 40Kg | 276.000 |
Bảng giá sơn chống thấm TOA
| Sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Toa chống thấm đa năng (Chống thấm pha xi măng) | Chống thấm hoàn hảo gấp 2 lần. Sử dụng cho nội và ngoại thất. Chống kiềm hóa và nấm mốc. Màng sơn thoát ẩm dễ dàng. | 20Kg | 2.707.000 |
| 4Kg | 620.000 | ||
| 1KG | 176.000 | ||
| Chống thấm sàn Toa FloorSeal (Chống thấm pha xi măng) | Sử dụng cho tường nội và ngoại thất. Chống thấm tối ưu. Bám dính tốt và nhanh khô. Che lấp vết nứt nhỏ. | 20Kg | 2.707.000 |
| 4Kg | 620.000 | ||
| Chống thấm màu Toa WaterBlock Color (Chống thấm một thành phần) | Chống thấm tối ưu. Pha được 16 màu. Bám dính tốt, che lấp vết nứt nhỏ. Kháng kiềm tốt, chống rêu mốc hiệu quả. Không chứa chì và thủy ngân. | 20Kg | 3.135.000 |
| 6kg | 1.007.000 | ||
| Chống thấm Toa Weatherkote No.3 (Chống thấm đen - Bitumen) | Chống thấm dạng nhũ tương nhựa đường. Chống thấm, chống ẩm. Chống nấm mốc, rỉ sét. | 18Kg | 1.525.000 |
| 3,5Kg | 370.000 | ||
| 1Kg | 121.000 |
Bảng giá sơn TOA nhũ vàng
| Sản phẩm | Tính năng | Bao bì | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Toa Gold Emulsion (Nhũ vàng - G005) | Màu vàng như vàng thật. Độ bám dính tốt, chống rêu mốc cao. Màn sơn chống bám bụi, bền đẹp. | 17,5L | 5.697.000 |
| 5L | 1.715.000 | ||
| 875ML | 311.000 | ||
| Toa Gold Lacquer (Nhũ vàng AU - 7900) | Màu ánh như vàng thật, bóng đẹp, không sạm màu. Kháng chịu thời tiết tốt, kháng tia UV. Chống nấm mốc, rong rêu. | 17,5L | 8.200.000 |
| 5L | 2.378.000 | ||
| 875ML | 4.310.000 | ||
| Sơn lót Toa Gold Lacquer (P700) | Sơn lót dành riêng cho Toa Gold Lacquer. Tạo màu nền. Tăng độ bám dính. | 17,5L | 4.799.000 |
| 5L | 1.447.000 | ||
| 875ML | 262.000 |

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM