Bảng giá sơn nội thất Nippon
| TÊN SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN | HÌNH ẢNH | |
|---|---|---|---|---|
| SƠN PHỦ TRONG NHÀ | ||||
| NIPPON ODOURLESS SIÊU BÓNG (KHÔNG MÙI) MÀU TRẮNG | 1L | 472,000 | ||
| 5L | 2,099,000 | |||
| NIPPON ODOURLESS SIÊU BÓNG (KHÔNG MÙI) MÀU PHA | 1L | 423,000 | ||
| 5L | 1,885,000 | |||
| NIPPON ODOURLESS BÓNG (KHÔNG MÙI) MÀU TRẮNG | 1L | 431,000 | ||
| 5L | 1,918,000 | |||
| 18L | 6,231,000 | |||
| NIPPON ODOURLESS BÓNG (KHÔNG MÙI) MÀU PHA | 1L | 386,000 | ||
| 5L | 1,722,000 | |||
| 18L | 5,598,000 | |||
| NIPPON ODOUR-LESS SPOT-LESS MÀU TRẮNG | 1L | 312,000 | ||
| 5L | 1,402,000 | |||
| 18L | 4,737,000 | |||
| NIPPON ODOUR-LESS SPOT-LESS MÀU PHA | 1L | 280,000 | ||
| 5L | 1,259,000 | |||
| 18L | 4,255,000 | |||
| NIPPON ODOURLESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI MÀU TRẮNG | 1L | 221,000 | ||
| 5L | 1,022,000 | |||
| 18L | 3,308,000 | |||
| NIPPON ODOURLESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI MÀU PHA | 1 L | 233,000 | ||
| 5 L | 991,000 | |||
| 18 L | 3,120,000 | |||
| NIPPON MATEX SUPER WHITE MÀU TRẮNG | 4.8KG | 490,000 | ||
| 18L | 2,011,000 | |||
| NIPPON MATEX MÀU PHA | 5KG | 490,000 | ||
| 18L | 2,011,000 | |||
| NIPPON MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT MÀU SIÊU TRẮNG | 5 L | 425,000 | ||
| 17L | 1,290,000 | |||
| NIPPON MATEX SẮC MÀU DỊU MÁT MÀU PHA | 5 L | 393,000 | ||
| 17L | 1,194,000 | |||
| NIPPON VATEX CÁC MÀU | 4.8KG | 261,000 | ||
| 18L | 918,000 |
Bảng báo giá sơn ngoại thất Nippon Paint
| TÊN SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN | HÌNH ẢNH | |
|---|---|---|---|---|
| SƠN PHỦ NGOÀI NHÀ | ||||
| NIPPON WEATHERGARD SIÊU BÓNG MÀU TRẮNG | 1L | 556,000 | ||
| 5L | 2,691,000 | |||
| NIPPON WEATHERGARD SIÊU BÓNG MÀU PHA | 1L | 485,000 | ||
| 5L | 2,350,000 | |||
| NIPPON WEATHERGARD PLUS+ MÀU TRẮNG | 1L | 497,000 | ||
| 5L | 2,381,000 | |||
| 15L | 7,054,000 | |||
| 18L | 8,293,000 | |||
| NIPPON WEATHERGARD PLUS+ MÀU PHA | 1L | 445,000 | ||
| 5L | 2,139,000 | |||
| 15L | 6,337,000 | |||
| 18L | 7,450,000 | |||
| NIPPON WEATHERGARD BÓNG MÀU TRẮNG | 1L | 414,000 | ||
| 5L | 1,999,000 | |||
| 18L | 6,961,000 | |||
| NIPPON WEATHERGARD BÓNG MÀU PHA | 1L | 436,000 | ||
| 5L | 2,099,000 | |||
| 18L | 7,308,000 | |||
| NIPPON SUPERGARD MÀU TRẮNG | 5L | 1,346,000 | ||
| 18L | 4,585,000 | |||
| NIPPON SUPERGARD MÀU PHA | 5L | 1,208,000 | ||
| 18L | 4,119,000 | |||
| NIPPON SUPER MATEX MÀU TRẮNG | 5L | 900,000 | ||
| 18L | 2,777,000 | |||
| NIPPON SUPER MATEX MÀU PHA | 5L | 808,000 | ||
| 18L | 2,494,000 |
Bảng giá sơn lót & chống thấm Nippon
| TÊN SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN | HÌNH ẢNH | |
|---|---|---|---|---|
| BỘT BẢ | ||||
| NIPPON SKIMCOAT NỘI THẤT MÀU TRẮNG | 40KG | 447,000 | ||
| NIPPON WEATHERGARD SKIMCOAT HAI SAO MÀU TRẮNG | 40KG | 555,000 | ||
| SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOÀI NHÀ | ||||
| NIPPON WEATHERGARD SEALER MÀU TRẮNG | 5L | 1,327,000 | ||
| 18L | 4,349,000 | |||
| NIPPON SUPER MATEX SEALER MÀU TRẮNG | 5L | 787,000 | ||
| 18L | 2,438,000 | |||
| NIPPON HITEX SEALER 5180 (GỐC DẦU) MÀU TRẮNG | 5L | 1,338,000 | ||
| 20L | 5,234,000 | |||
| SƠN LÓT CHỐNG KIỀM TRONG NHÀ | ||||
| NIPPON ODOURLESS SEALER KHÔNG MÙI MÀU TRẮNG | 5L | 942,000 | ||
| 18L | 3,190,000 | |||
| NIPPON MATEX SEALER MÀU TRẮNG | 5L | 493,000 | ||
| 17L | 1,559,000 | |||
| SƠN CHỐNG THẤM | ||||
| NIPPON WP 100 MÀU GHI | 1KG | 244,000 | ||
| 5KG | 1,139,000 | |||
| 18KG | 3,963,000 | |||
| NIPPON WP 200 MÀU XÁM NHẠT- 201 NIPPON WP 200 MÀU XÁM ĐẬM - 202 NIPPON WP 200 MÀU VÀNG - 203 | 6KG | 1,299,000 | ||
| 20KG | 4,033,000 |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM